<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Продажа теплоизоляции, утеплителя HANSOL &#124; минвата &#124; пенополистирол &#124; пенопласт &#124; утеплитель оптом из Китая.</title>
	<atom:link href="http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teploizol-opt.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 00:59:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Объем жилстроительства в Ярославской области в 2014 году планируют увеличить на 15%</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1747</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[жилстроительства]]></category>

		<category><![CDATA[области]]></category>

		<category><![CDATA[Объем]]></category>

		<category><![CDATA[планируют]]></category>

		<category><![CDATA[увеличит]]></category>

		<category><![CDATA[Ярославской]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[ По данным местных властей, в 2013 году на территории области в строй было введено 486,6 тысяч квадратных метров жилья - на 1,5% больше, чем было запланировано министерством регионального развития РФ для Ярославской области.
 В 2014 году власти региона  намерены увеличить объем жилстроительства на 14,9%.
 В пресс-службу также отметили, что в прошлом году в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По данным местных властей, в 2013 году на территории области в строй было введено 486,6 тысяч квадратных метров жилья - на 1,5% больше, чем было запланировано министерством регионального развития РФ для Ярославской области.</p>
<p> В 2014 году власти региона <span id="more-1747"></span> намерены увеличить объем жилстроительства на 14,9%.</p>
<p> В пресс-службу также отметили, что в прошлом году в области строительство малоэтажного жилья увеличилось на 16%, жилья эконом-класса - на 6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1747</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2013 году в Кемерове ввод жилья вырос на 4%</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1746</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1746#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2013]]></category>

		<category><![CDATA[Ввод]]></category>

		<category><![CDATA[вырос]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[жилья]]></category>

		<category><![CDATA[Кемерове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[ В областном центре в 2012 году строители сдали 270,1 тысячи квадратных метров жилья. Увеличение темпов жилищного строительства в городе идет за счет комплексной застройки микрорайонов. В 2013 году комплексно застроено 164,4 тысячи квадратных метров жилья.   По информации властей, за год в эксплуатацию сдано шесть социальных домов в Кировском и Рудничном районах, а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В областном центре в 2012 году строители сдали 270,1 тысячи квадратных метров жилья. Увеличение темпов жилищного строительства в городе идет за счет комплексной застройки микрорайонов. В 2013 году комплексно застроено 164,4 тысячи квадратных метров жилья. <br /> <span id="more-1746"></span> По информации властей, за год в эксплуатацию сдано шесть социальных домов в Кировском и Рудничном районах, а также в поселке Промышленновский. Общая площадь жилья, построенного с привлечением средств из разных источников бюджета, превысила 13 тысяч квадратных метров. <br /> Продолжается застройка Заводского района (микрорайон №14, ФПК) и жилого района Лесная Поляна. В Рудничном и Центральном районах областного центра ключи от новых квартир получили почти 3 тысячи семей. В строй введено 227 тысяч квадратных метров коммерческого жилья.<br /> &#8220;Поскольку ежегодно растет доля вводимого жилья в микрорайонах, снижаются объемы точечного строительства, то есть свободные площадки в существующей застройке. Если в 2012 году введено в эксплуатацию 56 тысяч квадратных метров точечной застройки, то в 2013 году - 35,6 тысячи квадратных метров&#8221;, - сообщил представитель мэрии.<br /> Всего в 2014 году кемеровские строители планируют сдать 320 тысяч квадратных метров жилья.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1746</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Около 15 млрд рублей направят власти Хабаровского края на строительство противопаводковых дамб</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1745</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1745#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 20:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[власти]]></category>

		<category><![CDATA[дамб]]></category>

		<category><![CDATA[края]]></category>

		<category><![CDATA[млрд]]></category>

		<category><![CDATA[направят]]></category>

		<category><![CDATA[около]]></category>

		<category><![CDATA[противопаводковых]]></category>

		<category><![CDATA[рублей]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<category><![CDATA[Хабаровского]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[ Данная программа была утверждена губернатором края Вячеславом Шпортом. Объем ее финансирования составит свыше 15 миллиардов рублей, в том числе 1,5 миллиарда - деньги из бюджета региона.
 Летом прошлого года в Хабаровске началось масштабное наводнение,  в результате которого пострадали 3,5 тысяч жилых домов, а также сельскохозяйственные территории и социальные объекты.
 Программа, рассчитанная на 2014-2020 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Данная программа была утверждена губернатором края Вячеславом Шпортом. Объем ее финансирования составит свыше 15 миллиардов рублей, в том числе 1,5 миллиарда - деньги из бюджета региона.</p>
<p> Летом прошлого года в Хабаровске началось масштабное наводнение, <span id="more-1745"></span> в результате которого пострадали 3,5 тысяч жилых домов, а также сельскохозяйственные территории и социальные объекты.</p>
<p> Программа, рассчитанная на 2014-2020 годы, состоит из 12 пунктов. В текущем году планируется выполнить основной объем проектно-изыскательских работ. В частности, будут продуманы системы инженерной защиты населенных пунктов Хабаровского, Нанайского, Комсомольского районов, а также поселка Красная Речка в Хабаровске и Комсомольска-на-Амуре.</p>
<p> Программа предусматривает строительство сооружений для защиты от наводнений территории Южного округа Хабаровска. Объем финансирования этого проекта составляет 3 миллиарда рублей. Основные строительные работы в рамках программы будут начаты в 2015 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1745</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Орловской области планируют увеличить ввод жилья на 13%</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1744</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Ввод]]></category>

		<category><![CDATA[жилья]]></category>

		<category><![CDATA[области]]></category>

		<category><![CDATA[Орловской]]></category>

		<category><![CDATA[планируют]]></category>

		<category><![CDATA[увеличит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ В 2013 году в регионе построили порядка 378 тысяч квадратных метров, в том числе около 170 тысяч - индивидуальные дома. Больше всего жилья введено в Орловском районе, в городах Мценск, Ливны и Орле.
 Планы на текущий год - 426 тысяч квадратных метров. В  настоящее время уже ведутся некоторые работы, отмечается в материале.
 План [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В 2013 году в регионе построили порядка 378 тысяч квадратных метров, в том числе около 170 тысяч - индивидуальные дома. Больше всего жилья введено в Орловском районе, в городах Мценск, Ливны и Орле.</p>
<p> Планы на текущий год - 426 тысяч квадратных метров. В <span id="more-1744"></span> настоящее время уже ведутся некоторые работы, отмечается в материале.</p>
<p> План по жилстроительству власти региона намерены выполнить за счет развития площадок комплексного жилищного строительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1744</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2014 году в Москве будет создано еще 100 км выделенных полос</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1743</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[будет]]></category>

		<category><![CDATA[выделенных]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[Москве]]></category>

		<category><![CDATA[полос]]></category>

		<category><![CDATA[создано]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[ По его словам, основные работы, которые выполнялись в последние годы, были направлены на создание инфраструктуры для общественного транспорта. Ранее в городе планировалось создать 228,48 км выделенных полос. В настоящее время построено около 128 километров,  а до конца года появится еще 100 километров.
 Бочкарев также отметил, что благодаря выполненным работам пропускная способность реконструированных дорог повысилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По его словам, основные работы, которые выполнялись в последние годы, были направлены на создание инфраструктуры для общественного транспорта. Ранее в городе планировалось создать 228,48 км выделенных полос. В настоящее время построено около 128 километров, <span id="more-1743"></span> а до конца года появится еще 100 километров.</p>
<p> Бочкарев также отметил, что благодаря выполненным работам пропускная способность реконструированных дорог повысилась в среднем на 26%. Кроме того, в несколько раз выросла скорость движения по вылетным магистралям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1743</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2014 году в столице заменят около 4,2 тыс лифтов</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1742</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 03:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[заменят]]></category>

		<category><![CDATA[лифтов]]></category>

		<category><![CDATA[около]]></category>

		<category><![CDATA[столице]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[ В материале уточняется также, что новые лифты будут устанавливать вместо старых, у которых истек срок службы эксплуатации.
 Власти столицы разыграли госзаказ на установку 3,6 тысячи лифтов. В ближайшее время планируется провести аукцион на установку  еще 600 лифтов.
 На сегодняшний день в Москве функционируют порядка 90 тысяч лифтов, при этом многие из них долгое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В материале уточняется также, что новые лифты будут устанавливать вместо старых, у которых истек срок службы эксплуатации.</p>
<p> Власти столицы разыграли госзаказ на установку 3,6 тысячи лифтов. В ближайшее время планируется провести аукцион на установку <span id="more-1742"></span> еще 600 лифтов.</p>
<p> На сегодняшний день в Москве функционируют порядка 90 тысяч лифтов, при этом многие из них долгое время не менялись и устарели. С 2011 года в столице ежегодно меняют по 4-5 тысяч лифтов. С 2011 по 2013 год на территории города заменили около 13 тысяч лифтов, отмечается в сообщении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1742</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2014 году власти Тульской области направят 300 млн рублей на развитие ипотеки</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1741</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 23:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[власти]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[ипотеки]]></category>

		<category><![CDATA[направят]]></category>

		<category><![CDATA[области]]></category>

		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<category><![CDATA[рублей]]></category>

		<category><![CDATA[Тульской]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[ По словам губернатора области Владимира Груздева, в течение нескольких лет в регионе реализуется программа развития ипотечного кредитования, предусматривающая улучшение жилищных условий многодетных семей, а также семей, проживающих в аварийном  жилье.
 В минувшем году на финансирование программы было направлено 300 миллионов рублей. Эти средства пошли на предоставление ипотечных выплат 427 семьям. За весь период [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По словам губернатора области Владимира Груздева, в течение нескольких лет в регионе реализуется программа развития ипотечного кредитования, предусматривающая улучшение жилищных условий многодетных семей, а также семей, проживающих в аварийном <span id="more-1741"></span> жилье.</p>
<p> В минувшем году на финансирование программы было направлено 300 миллионов рублей. Эти средства пошли на предоставление ипотечных выплат 427 семьям. За весь период реализации программы собственное жилье получили около 750 семей, добавил Груздев.</p>
<p> В 2014 году в бюджете области на финансирование данной программы заложено 300 миллионов рублей.</p>
<p> Деньги в рамках программы население получает через региональный Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, уточняет пресс-служба.</p>
<p> Получить социальные субсидии на ипотеку могут граждане, которые проживают в аварийных многоквартирных домах; жильцы помещений, признанных аварийными на 1 января 2007 года; государственные и муниципальные служащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита; работники бюджетных учреждений, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов.</p>
<p> Рассчитывать на получение таких выплат могут также многодетные семьи, нуждающиеся в жилье и имеющие достаточные для получения ипотечного жилищного кредита доходы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1741</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Порядка 205 млн рублей будет направлено на жилья для детей-сирот в Туве</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1740</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 23:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[будет]]></category>

		<category><![CDATA[детей]]></category>

		<category><![CDATA[жилья]]></category>

		<category><![CDATA[направлено]]></category>

		<category><![CDATA[Порядка]]></category>

		<category><![CDATA[рублей]]></category>

		<category><![CDATA[сирот]]></category>

		<category><![CDATA[Туве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[ По данным местных властей, на начало текущего года в регионе насчитывается свыше 5,5 тысячи детей-сирот. Эти дети имеют право на получение бесплатного жилья, при этом 3,35 тысячи из них являются совершеннолетними.
 На 2014 год в бюджете республики  на обеспечение детей-сирот жильем заложено в два раза больше средств, чем в 2013 году - 204,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По данным местных властей, на начало текущего года в регионе насчитывается свыше 5,5 тысячи детей-сирот. Эти дети имеют право на получение бесплатного жилья, при этом 3,35 тысячи из них являются совершеннолетними.</p>
<p> На 2014 год в бюджете республики <span id="more-1740"></span> на обеспечение детей-сирот жильем заложено в два раза больше средств, чем в 2013 году - 204,6 миллиона рублей. Кроме того, республика имеет право на получение финансовой поддержки их федерального бюджета в размере 228,6 миллиона рублей.</p>
<p> В текущем году общий объем средств, которые пойдут на предоставление жилья детям-сиротам, будет увеличен почти на треть по сравнению с 2013 годом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1740</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Тулы намерены ликвидировать очередь на жилье для малоимущих семей в 2015 году</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1739</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1739#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2015]]></category>

		<category><![CDATA[власти]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<category><![CDATA[ликвидировать]]></category>

		<category><![CDATA[малоимущих]]></category>

		<category><![CDATA[намерены]]></category>

		<category><![CDATA[Очередь]]></category>

		<category><![CDATA[семей]]></category>

		<category><![CDATA[Тулы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[ По его словам, в настоящее время в Туле на улице Серебровской ведется строительство 9-этажного дома на 198 квартир. Часть из этих квартир получат 112 малоимущих тульских семей, остальные будут использоваться как маневренный фонд города.
 Общая стоимость  строительства объекта составляет около 250 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета города. Ввод дома в эксплуатацию запланирован [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По его словам, в настоящее время в Туле на улице Серебровской ведется строительство 9-этажного дома на 198 квартир. Часть из этих квартир получат 112 малоимущих тульских семей, остальные будут использоваться как маневренный фонд города.</p>
<p> Общая стоимость <span id="more-1739"></span> строительства объекта составляет около 250 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета города. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конце 2014 года, а в 2015 году он примет первых жильцов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1739</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2013 году около 3,5 тыс обманутых дольщиков в Подмосковье получили квартиры</title>
		<link>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1738</link>
		<comments>http://www.teploizol-opt.ru/?p=1738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[2013]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[дольщиков]]></category>

		<category><![CDATA[квартиры]]></category>

		<category><![CDATA[обманутых]]></category>

		<category><![CDATA[около]]></category>

		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[получили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teploizol-opt.ru/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[ По его           словам, из тех проблемных объектов, которые находятся на           контроле столичного стройкомплекса,           в 2013 году в строй ввели 23, еще 4 объекта введут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По его           словам, из тех проблемных объектов, которые находятся на           контроле столичного стройкомплекса,           в 2013 году в строй ввели 23, еще 4 объекта введут до конца           года.</p>
<p> При         этом свое жилье получат и те, кто приобрел         квартиры <span id="more-1738"></span> после возобновления строительства проблемных объектов,         а также         обманутые дольщики, не зарегистрированные в реестре пострадавших         соинвесторов.</p>
<p> Сомов         также отметил, что на территории области         есть и те проблемные объекты, которые не могут быть введены в         текущем году, в         виду сезонности работ. Строительство таких объектов почти         завершено, весной         здесь будут завершены те работы, которые невозможно выполнить         зимой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teploizol-opt.ru/?feed=rss2&amp;p=1738</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
